Since its establishment, the company has passed the ISO9001 quality management system certification, obtained the industrial product production license and the People's Republic of China special equipment manufacturing license(pressure vessel D1, D2 category). At present, the company's products mainly include cooling fans, wind cooling condensers, shell tube evaporators, shell tube condensers, fully enclosed / semi-enclosed / screw compression condensing units, one-type compressed condensing units, and larger pistons/screw single double parallel units, ultra-low temperature air sources Heat pump, air source heat pump drying unit, water(ground) source heat pump and so on.
After many years of development, we not only have a complete product line, from cold fan products and condenser products to different types of compression units, can meet the requirements of different sizes and levels of application, but also we attach great importance to the construction of engineering refrigeration system design support capabilities. Can provide professional technical support for the whole process of pre-design, setting up, installation and debugging to ensure the overall operation of the project. In accordance with the customer-oriented principle, a sound modern enterprise system and an effective overall quality management system have been established, and there is a rapid and considerate pre-sale and after-sales service system.
Carrier sensor; York sensor; Carrier refrigeration oil; Thermostat; Carrier filter; York filter; Trane two-way valve; Trane thermostat; Trane filter; Trane pressure sensor; Oil; Trane temperature sensor; Trane compressor; Trane air conditioning accessories; Carrier air conditioning accessories; Trane accessories; Carrier accessories; York accessories; Trane computer board; York computer board
"SHUNLENGDA" brand refrigeration products have a high reputation in China, won the praise and recognition of the majority of customers, but also exported to Russia, Spain, Japan, Korea, Malaysia, Vietnam and other countries, occupy a place in the foreign market.
Company Name: | SHUNLENGDA ELECTRIC APPLIANCES,INC |
---|---|
Business Type: | Manufacturer,Seller |
Brands: | York Pressure Sensor |
Employee Number: | York Pressure Sensor |
Year Established: | 2013 |
Total Sales Annual: | 65000-320000 |
Company Location: | 1015, Block E, South West Sea Pearl, Taoyuan Road, Nanshan District, Shenzhen |
Factory Location: | No. 08, Pioneer Park, Jiangdong Street, Yiwu, Zhejiang Province |
York chiller parts York compressor parts York Sensors
York Valves York Actuators York Compressor Oil York Pressure Sensor
SHUNLENGDA ELECTRIC APPLIANCES,INC
SERVICE PARTS LIST
YCWS DS / CS (Design level C)
YCWP (Design level N)
FOR WUXI FACTORY PRODUCTS ONLY
TABLE OF CONTENTS
NOMENCLATURE..................................................................................................................2
UNIT COMPONENTS .............................................................................................................2
YCWS SC..................................................................................................................................................2
MAIN COMPONENTS .......................................................................................................................2
COMPRESSOR COMPONENTS ....................................................................................................2
UNITS COMPONENTS .....................................................................................................................3
PIPING SYSTEM COMPONENTS..................................................................................................3
YCWS DC .................................................................................................................................................4
MAIN COMPONENTS .......................................................................................................................4
COMPRESSOR COMPONENTS ....................................................................................................4
PIPING SYSTEM COMPONENTS..................................................................................................5
YCWP 120 ................................................................................................................................................6
MAIN COMPONENTS .......................................................................................................................6
COMPRESSOR COMPONENTS ....................................................................................................6
PIPING SYSTEM COMPONENTS..................................................................................................6
SYSTEM CONTROL COMPONENTS ....................................................................................9
NEOPRENE ..........................................................................................................................17
COOLER TUBES..................................................................................................................17
CONDENSER TUBES ..........................................................................................................17
GASKETS .............................................................................................................................18
FLOW SWITCH.....................................................................................................................18
1
NOMENCLATURE
YCWS 180 S C 50
PRODUCT TYPE POWER SUPPLY: 50HZ
Y: YORK
C: CHILLER REFRIGERANT: R22
W: WATER COOLED
S: SCREW STANDARD DESIGN
MODEL
UNIT COMPONENTS
YCWS SC
MAIN COMPONENTS
UNITS | COOLER CODE |
CONDENSER CODE |
COMPRESSOR CODE |
OIL SEPARATOR CODE |
QUAN /UNIT |
REF.FIG |
YCWS60 | 375W42817H000 | 375W42816H000 | 364W49095-215 | 375W42416S000 | 1 | |
YCWS80 | 375W42796H000 | 375W42797H000 | 364W49093-215 | 375W42416S000 | 1 | |
YCWS100 | 375W42432H000 | 375W42727H000 | 364W49094-215 | 375W42416S000 | 1 |
COMPRESSOR COMPONENTS
UNTIS | COMP TYPE |
SUCTION VAVLE CODE |
QUAN/ UNIT |
GASKET CODE | QUAN/ UNIT | REF.FIG |
YCWS60 | C5N | 022W09777-000 | 1 | 028-13863-000 | 1 | |
YCWS80 | A5N | 022W02845-000 | 1 | 028-13864-000 | 1 | |
YCWS100 | B5N | 022W02845-000 | 1 | 028-13864-000 | 1 |
2
UNTIS | COMP TYPE |
DISCHARGE VAVLE CODE |
QUAN/ UNIT |
GASKET CODE | QUAN/ UNIT | REF.FIG |
YCWS60 | C5N | 022W01393-000 | 1 | 028-13902-000 | 1 | |
YCWS80 | A5N | 022W09777-000 | 1 | 028-13863-000 | 1 | |
YCWS100 | B5N | 022W09777-000 | 1 | 028-13863-000 | 1 |
UNITS COMPONENTS
ITEM NO. |
DESCTIPTION | PART NUMBER | QUAN /UNIT | REF.FIG |
1 | VALVE ACCESS 7/16 -20UNF-2A | 022-09783-000 | 1 | FIG.1- |
2 | ELL C*C*F 5/8" | 023-10258-000 | 1 | FIG.1- |
3 a | SEAL O-RING NEOPRENE (YCWS60/80) | 028-12961-014 | 1 | FIG.1- |
3b | SEAL O-RING NEOPRENE (YCWS60/80) | 028-12961-012 | 1 | FIG.1- |
4 | TRANSDUCER | 025-29139-001 | 2 | FIG.1- |
5 | HIGH PRESSURE SWITCH | 025-34095-000 | 1 | FIG.1- |
6 | AKS 32R FOSS060G2153 | 025-00080-000 | 1 | FIG.1- |
7 | VALVE ANGLE ¼" | 022-00009-000 | 1 | FIG.1- |
8 | ELL STR SS 1/4CD | 333Q0000987 | 1 | FIG.1- |
9 | SENSOR TEMP 3000 OHMS | 025-29964-000 | 4 | FIG.1- |
10 | HEATER | 025W32938-000 | 1 | FIG.1- |
11 | ISOLATOR | 028W00455-000 | 8 | FIG.1- |
PIPING SYSTEM COMPONENTS
ITEM NO. |
DESCTIPTION | PART NUMBER | QUAN /UNIT | REF.FIG |
1a | SEAL O-RING NEOPRENE | 028-12961-013 | 1 | FIG.2- |
1b | SEAL O-RING NEOPRENE | 028-12961-004 | 1 | FIG.2- |
2 | HT EXPAND VALVE Y1210 BIV 8180 | 022-10159-000 | 1 | FIG.2- |
3 | TRE 80-70Z 1 3/8X1 3/8 1.5M (YCWS60/80) | 025-35838-215 | 1 | FIG.2- |
TRE 80S-90X 1 5/8X1 5/8 3M (YCWS100) | 025-34094-215 | 1 | FIG.2- | |
4 | CAP INDICTOR MOIST (YCWS100/60) | 026-32800-000 | 1 | FIG.2- |
CAP INDICTOR MOIST (YCWS80) | 026-32800-000 | 2 | FIG.2- | |
5 | INDICTOR MOIST 1-5/8"(YCWS100) | 026-32399-000 | 1 | FIG.2- |
INDICTOR MOIST 1-3/8"(YCWS60) | 026-32398-000 | 1 | FIG.2- | |
6 | VALVE BALL 1/2" | 022W09172-000 | 2 | FIG.2- |
7 | EVR32 VAL HOUSING FOSS042F1030 (YCWS100) | 022-10194-001 | 1 | FIG.2- |
EVR25 VAL HOUSING FOSS032F2121 (YCWS60/80) | 022-10194-002 | 1 | FIG.2- | |
8 | VALVE STOP ANGLE 1/2 ODM/3/8 I | 022-09195-000 | 1 | FIG.2- |
9 | FILTER DRIER SHELL (YCWS100) | 026W16960-000 | 1 | FIG.2- |
FILTER DRIER SHELL (YCWS80/60) | 026W21055-000 | 1 | FIG.2- |
3
10 | DRIER CORE DANFOSS023U4379 (YCWS100) | 026-36830-000 | 3 | FIG.2- |
DRIER CORE DANFOSS023U4379 (YCWS 80/60) | 026-36830-000 | 2 | FIG.2- | |
11 | VALVE ANGLE 1-5/8" (YCWS100) | 022-09779-000 | 1 | FIG.2- |
VALVE ANGLE 1-3/8" (YCWS 80/60) | 022-09778-000 | 1 | FIG.2- | |
12 | SAFTY VALVE | 002W09800-000 | 1 | FIG.2- |
YCWS DC
MAIN COMPONENTS
UNITS | COOLER CODE |
CONSERDE CODE |
COMPRESSOR CODE |
OIL SEPARATOR CODE |
QUAN /UNIT |
REF.FIG |
YCWS120 | 375W42736H000 | 375W42595H000 | 364W49095-215 364W49095-215 |
375W42416S000 375W42416S000 |
1 | |
YCWS140 | 375W42745H000 | 375W42734H000 | 364W49095-215 364W49093-215 |
375W42416S000 375W42416S000 |
1 | |
YCWS160 | 375W42745H000 | 375W42734H000 | 364W49093-215 364W49093-215 |
375W42416S000 375W42416S000 |
1 | |
YCWS180 | 375W42740H000 | 375W42549H000 | 364W49094-215 364W49093-215 |
375W42416S000 375W42416S000 |
1 | |
YCWS200 | 375W42740H000 | 375W42549H000 | 364W49094-215 364W49094-215 |
375W42416S000 375W42416S000 |
1 |
COMPRESSOR COMPONENTS
UNTIS | COMP TYPE |
SUCTION VAVLE CODE |
QUAN/ UNIT |
GASKET CODE | QUAN/ UNIT | REF.FIG |
YCWS120 | C5N | 022W09777-000 | 2 | 028-13863-000 | 2 | |
YCWS140 | C5N& A5N |
022W09777-000 022W02845-000 |
1 1 |
028-13863-000 028-13864-000 |
1 1 |
|
YCWS160 | A5N | 022W02845-000 | 2 | 028-13864-000 | 2 | |
YCWS180 | A5N& B5N |
022W02845-000 022W02845-000 |
1 1 |
028-13864-000 028-13864-000 |
1 1 |
|
YCWS200 | B5N | 022W02845-000 | 2 | 028-13864-000 | 2 |
UNTIS | COMP TYPE |
DISCHARGE VAVLE CODE |
QUAN/ UNIT |
GASKET CODE | QUAN/ UNIT | REF.FIG |
YCWS120 | C5N | 022W01393-000 | 2 | 028-13902-000 | 2 | |
YCWS140 | C5N& A5N |
022W01393-000 022W09777-000 |
1 1 |
028-13902-000 028-13863-000 |
1 1 |
|
YCWS160 | A5N | 022W09777-000 | 2 | 028-13863-000 | 2 | |
YCWS180 | A5N& B5N |
022W09777-000 022W09777-000 |
1 1 |
028-13863-000 028-13863-000 |
1 1 |
|
YCWS200 | B5N | 022W09777-000 | 2 | 028-13863-000 | 2 |
4
PIPING SYSTEM COMPONENTS
ITEM NO. |
DESCTIPTION | PART NUMBER | QUAN /UNIT | REF.FIG |
1 | HT EXPAND VALVE Y1210 BIV 8180 | 022-10159-000 | 2 | FIG.3- |
2 | SAFTY VALVE | 002W09800-000 | 2 | FIG.3- |
3 | TRE 80-70Z 1 3/8X1 3/8 1.5M (YCWS120/140/160) | 025-35838-215 | 2 | FIG.3- |
TRE 80-70Z 1 3/8X1 3/8 1.5M (YCWS180) | 025-35838-215 | 1 | FIG.3- | |
TRE 80S-90X 1 5/8X1 5/8 3M (YCWS200) | 025-34094-215 | 2 | FIG.3- | |
TRE 80S-90X 1 5/8X1 5/8 3M(YCWS180) | 025-34094-215 | 1 | FIG.3- | |
4 | INDICTOR MOIST 1-5/8"(YCWS200) | 026-32399-000 | 2 | FIG.3- |
INDICTOR MOIST 1-5/8"(YCWS180) | 026-32399-000 | 1 | FIG.3- | |
INDICTOR MOIST 1-3/8"(YCWS120/140/160) | 026-32398-000 | 2 | FIG.3- | |
INDICTOR MOIST 1-3/8"(YCWS180) | 026-32398-000 | 1 | FIG.3- | |
5 | CAP INDICTOR MOIST | 026-32800-000 | 2 | FIG.3- |
6 | EVR32 VAL HOUSING FOSS042F1030 (YCWS200) | 022-10194-001 | 2 | FIG.3- |
EVR32 VAL HOUSING FOSS042F1030 (YCWS180) | 022-10194-001 | 1 | FIG.3- | |
EVR25 VAL HOUSING FOSS032F2121 (YCWS120/140/160) | 022-10194-002 | 2 | FIG.3- | |
EVR25 VAL HOUSING FOSS032F2121 (YCWS180) | 022-10194-002 | 1 | FIG.3- | |
7 | VALVE STOP ANGLE 1/2 ODM/3/8 I | 022-09195-000 | 2 | FIG.3- |
8 | VALVE ANGLE 1-5/8" (YCWS200) | 022-09779-000 | 2 | FIG.3- |
VALVE ANGLE 1-5/8" (YCWS180) | 022-09779-000 | 1 | FIG.3- | |
VALVE ANGLE 1-3/8" (YCWS 120/140/160) | 022-09778-000 | 2 | FIG.3- | |
VALVE ANGLE 1-3/8" (YCWS 180) | 022-09778-000 | 1 | FIG.3- | |
9 | VALVE BALL 1/2" | 022W09172-000 | 4 | FIG.3- |
10 | FILTER DRIER SHELL (YCWS200) | 026W16960-000 | 2 | FIG.3- |
FILTER DRIER SHELL (YCWS180) | 026W16960-000 | 1 | FIG.3- | |
FILTER DRIER SHELL (YCWS 120/140/160) | 026W21055-000 | 2 | FIG.3- | |
FILTER DRIER SHELL (YCWS180) | 026W21055-000 | 1 | FIG.3- | |
11 | DRIER CORE DANFOSS023U4379 (YCWS 120/140/160) | 026-36830-000 | 4 | FIG.3- |
DRIER CORE DANFOSS023U4379 (YCWS180) | 026-36830-000 | 5 | FIG.3- | |
DRIER CORE DANFOSS023U4379(YCWS200) | 026-36830-000 | 6 | FIG.3- |
5
YCWP 120
MAIN COMPONENTS
UNITS | COOLER CODE | CONSERDE CODE | COMPRESSOR CODE |
QUAN /UNIT |
REF.FIG |
YCWP120 | 375W42442H000 | 375W42457H000 | 364W49810-115 | 1 |
COMPRESSOR COMPONENTS
UNTIS | COMP TYPE |
SUCTION VAVLE CODE |
QUAN/ UNIT |
GASKET CODE | QUAN/ UNIT | REF.FIG |
YCWP120 | PA832 -S46/5 |
022W02845-000 | 1 | 028-13980-000 | 1 | 1 |
UNTIS | COMP TYPE |
DISCHARGE VAVLE CODE |
QUAN/ UNIT |
GASKET CODE | QUAN/ UNIT | REF.FIG |
YCWP120 | PA832 -S46/5 |
022W02844-000 | 1 | 064-47079-000 | 1 | 1 |
PIPING SYSTEM COMPONENTS
ITEM NO. |
DESCTIPTION | PART NUMBER | QUAN /UNIT | REF.FIG |
1 | SAFTY VALVE | 002W09800-000 | 1 | FIG.4- |
2 | TRE 80S-90Z 1 3/8X1 5/8 3M | 025-35833-215 | 2 | FIG.4- |
3 | CAP INDICTOR MOIST | 026-32800-000 | 1 | FIG.4- |
4 | INDICTOR MOIST 1-3/8"(YCWS180) | 026-32398-000 | 1 | FIG.4- |
5 | EVR25 VAL HOUSING FOSS032F2121 (YCWS120/140/160) | 022-10194-002 | 2 | FIG.4- |
6 | FILTER DRIER SHELL (YCWS180) | 026W21055-000 | 1 | FIG.4- |
7 | DRIER CORE DANFOSS023U4379 | 026-36830-000 | 2 | FIG.4- |
8 | VALVE ANGLE 1-3/8" | 022-09778-000 | 1 | FIG.4- |
9 | THIMBLE, SENGSOR TEMP | 023W19499-000 | 1 | FIG.4- |
10 | SAFTY VALVE | 002W09801-000 | 1 | FIG.4- |
6
FIG.1-
FIG.2-
7
FIG.3-
8
FIG.4-
SYSTEM CONTROL COMPONENTS
YCWS SC
ITEM NO. |
DESCTIPTION | PART NUMBER | QUAN /UNIT | REF.FIG |
1 | EMERGENCY STOP | 024W31578-000 | 1 | FIG.5- |
2 | QF CIRCUIT BREAKER/160A | 024w90010-015 | 1 | FIG.5 |
3 | CA5 AUXILIARY CONTACT | 024W90050-003 | 3 | FIG.5 |
4 | KSC CONTACT/A63 | 024w90020-002 | 1 | FIG.5 |
5 | VE-5 INTERLOCKS | 024W90060-001 | 1 | FIG.5 |
6 | KDC CONTACT/A110 | 024w90020-005 | 1 | FIG.5 |
7 | KLC CONTACT/A110 | 024w90020-005 | 1 | FIG.5 |
8 | I/O BOARD | 025W00007-000 | 1 | FIG.5 |
9 | CABLE MICRO—DISPLAY | 025W00012-000 | 1 | FIG.5 |
10a | DISPLAY | 025W00011-000 | 1 | FIG.5 |
10b | KEYPAD | 024W31576-000 | 1 | FIG.5 |
11 | MOTOR PROTECTER | 024-31517-000 | 1 | FIG.5 |
12 | QF1 CIRCUIT BREAKER 2P 6A | 024W90010-024 | 1 | FIG.5 |
13a | QF2 CIRCUIT BREAKER 1P 1A | 024W90010-020 | 1 | FIG.5 |
13b | QF3 CIRCUIT BREAKER 1P 1A | 024W90010-020 | 1 | FIG.5 |
13c | FU FUSE 20A | 024W90040-003 | 1 | FIG.5 |
14 | KLCR RELAY HH52P | 024W90080-003 | 1 | FIG.5 |
15 | KA RELAY HH52P | 024W90080-003 | 1 | FIG.5 |
16 | RELAY BOARD | 025W00008-000 | 1 | FIG.5 |
17 | CABLE MICRO--RELAY | 025W00009-000 | 1 | FIG.5 |
18 | CABLE MICRO—I/O | 025W00010-000 | 1 | FIG.5 |
19 | MICRO BOARD | 025W00006-000 | 1 | FIG.5 |
20 | SWITCH | 024W31577-000 | 1 | FIG.5 |
21a | TRANSFORMER TC 380/110 | 024W90120-007 | 1 | FIG.6 |
21b | TRANSFORMER TC1 110/24 | 024W90120-001 | 1 | FIG.6 |
21c | TRANSFORMER TC2 110/9 | 024W90120-003 | 1 | FIG.6 |
21d | TRANSFORMER TC3 110/12 | 024W90120-002 | 1 | FIG.6 |
9
YCWS DC
ITEM NO. |
PART NUMBER | DESCTIPTION | QUAN /UNIT | REF.FIG | |
Ycws120,140,160 | Ycws180,200 | ||||
1 | FMP MOTOR PROTECTER | 024-31517-000 | 2 | FIG.7- | |
2 | KLC CONTACT | A95 /024w90020-004 | A110/024w90020-005 | 2 | FIG.7 |
3 | KDC CONTACT | A95 /024w90020-004 | A110/024w90020-005 | 2 | FIG.7 |
4 | KSC CONTACT | A50 /024w90019-001 | A63/024w90020-002 | 2 | FIG.7 |
5 | ARB RELAY BOARD | 031-01093-000 | 2 | FIG.7 | |
6 | AMB MICRO BOARD | 031-01095-002 | 1 | FIG.7 | |
7 | CABLE MICRO--RELAY | WC-0050 | 3 | FIG.7 | |
8 | CABLE MICRO—I/O | 031-01724-211 | 1 | FIG.7 | |
9 | APB POWER BOARD | 031-01094-000 | 1 | FIG.7 | |
10 | AIOB I/O BOARD | 031-01781-000 | 1 | FIG.7 | |
11 | CA5 AUXILIARY CINTACT | 024w90050-003 | 4 | FIG.7 | |
12 | VE-5 INTERLOCKS | 024w90060-001 | 2 | FIG.7 | |
13 | TRANSFORMER 380/110 | 024w90120-010 | 1 | FIG.7 | |
14 | QSDF CIRCUIT BREAKER | 125A/024w90010-014 | 160A/024w90010-015 | 2 | FIG.7 |
15 | QCB CIRCUIT BREAKER 1P 6A | 024w90010-021 | 2 | FIG.7 | |
16 | QRCD RESIDUAL CURRENT OPERATER C25 |
024w90010-027 | 2 | FIG.7 | |
17 | KLCR CONTACT EB9-30 | 024w90020-012 | 2 | FIG.7 | |
18 | QCSD DOOR-COUPLING CONTACT |
024w90010-028 | 1 | FIG.7 | |
19 | QCB4 CIRCUIT BREAKER 1P 6A | 024w90010-021 | 1 | FIG.7 | |
20 | QCB3 CIRCUIT BREAKER 1P 16A | 024w90010-022 | 1 | FIG.7 | |
21 | QCB1 CIRCUIT BREAKER 2P 10A | 024w90010-025 | 1 | FIG.7 | |
22 | TERMINALS UKH150 | 024w90140-003 | 3 | FIG.7 | |
23 | TRANSFORMER T2 110/24 | 024w90120-004 | 1 | FIG.7 | |
24 | TRANSFORMER T3 110/12 | 024w90120-006 | 1 | FIG.7 | |
25 | TRANSFORMER T4 110/24 | 024w90120-005 | 1 | FIG.7 | |
26 | CUSTOM RELAY BOARD | 031-01093-000 | 1 | FIG.7 | |
DISPLAY | 025w00012-000 | 1 | |||
SWITCH | 024-25517-000 | 1 | |||
KEYPAD | 024-30910-000 | 1 |
10
CABLE MICRO--KEYPAD | 071-02253-253 | 1 |
CABLE MICRO--DISPLAY | 071-02253-251 | 1 |
YCWP120
ITEM NO. |
DESCTIPTION | PART NUMBER | QUAN /UNIT | REF.FIG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Main circuit breaker /QF S3N-250-3P | 024w90010-016 | 1 | FIG.8- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Circuit breaker /QF1 S252S-C6 | 024w90010-024 | 1 | FIG.8- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Circuit breaker/QF2 S251S-C6 | 024w90010-021 | 1 | FIG.8- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Timing relay/ KT | 024w90080-001 | 3 | FIG.8- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Transformer/ JBK3-630 380/110 | 024w90120-007 | 1 | FIG.8- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Discharge gauge/0~3.5MPa | 024w90110-002 | 1 | FIG.8- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Suction guage/0~2.0MPa | 024w90110-003 |
Production Line:
YEAJ series air-cooled chillers
Whatsapp: +86-13824368478 WECHAT:13824368478. WEB: www.yorrk.com.
Our Team:
The company team was formed by the former York Central Air Conditioning and Johnson Controls sales and senior maintenance engineers. This enables our company to provide professional, efficient, fast and high-quality technical services and accessories for our distinguished customers. Provide York centrifugal, screw, piston, air-cooled heat pump and industrial refrigeration unit, water-cooled cold water central air-conditioning system maintenance and spare parts supply services. Business letter cover: York refrigeration / air conditioning system maintenance, maintenance, including refrigeration mainframe / cooling tower, pumps and fans, the end of the main equipment, as well as the cleaning and treatment of air ducts, circulating water; compressor, motor disassembly overhaul and The replacement and sales of spare parts that occurred in maintenance have provided air conditioning maintenance services for hundreds of users, covering electronic factories, Grade A business buildings, five-star hotels, university schools, government units and property companies. In the air conditioning maintenance and maintenance services, we have learned valuable technical experience, management experience and advanced after-sales service concept in many years of work, and won high praise from users with high quality and efficient service. History:
The company takes "mutual benefit, win-win and common development" as its business philosophy, creates a cooperative atmosphere of mutual trust, reciprocity, harmony and inclusiveness, and is committed to building a harmonious and transparent product supply chain. The company adheres to the principle of people-oriented, seeking customers with integrity, seeking survival with quality, striving to be customer first, market first and quality first. Service:
